Crypto. Brokers
FOR CRYPTO, TRADING, STAKING, HOLDING OR BUYING
YEAR FOUNDED | 2012 |
PAIRS | +200 |
VIP SUPPORT | YES |
VIP DISCOUNT | YES |
TRADING PLATFORMS | WEB PLATFORM, ANDROID APPLICATION, IOS APPLICATION |
SECURITY LEVEL | HIGH |
FEES | LOW |
FOR CRYPTO, TRADING, STAKING, HOLDING OR BUYING
YEAR FOUNDED | 2017 |
PAIRS | +200 |
VIP SUPPORT | YES |
VIP DISCOUNT | YES |
TRADING PLATFORMS | DESKTOP SOFTWARE, WEB, ANDROID APPLICATION, IOS APPLICATION |
SECURITY LEVEL | HIGH |
FEES | LOW |
FOR CRYPTO. TRADING, STAKING, HOLDING OR BUYING
DEMO ACCOUNT | YES |
TRADING | CRYPTOCURRENCIES, CFD, FOREX, STOCKS, ETF |
VIP SUPPORT | YES |
VIP DISCOUNT | YES |
TRADING PLATFORMS | DESKTOP, WEB, ANDROID APPLICATION, IOS APPLICATION |
SECURITY LEVEL | HIGH |
FEES | LOW |
DEPOSIT METHODS | BANK TRANSFER, CREDIT/DEBIT CARD, PAYPAL, SKRILL, NETELLER, CHINA UNIONPAY |
REGULATION | FCA, ASIC, CySEC |
FOR CRYPTO. BYUING, HOLDING, INVESTING OR TRANSFERRING
DESCRIPTION | EASY WAY TO BUY, HOLD OR TRANSFER |
PAYING METHODS | CREDIT/DEBIT CARD, SKRILL, NETELLER, PAYEER, ADV. CASH, BANK TRANSFER |
SUPPORT LEVEL | GOOD |
SECURITY LEVEL | HIGH |
FEES | LOW |
Cryptocurrencies hot Storage Wallet For BTC and USDT
also buy or sell BTC or USDT on PAXFUL
YEAR FOUNDED | 2015 |
SERVICES | Safe Wallet, buy or sell USDT or BTC, Trade |
VIP SUPPORT | YES |
VIP DISCOUNT | YES |
INTERFACE | WEBSITE, ANDROID APPLICATION, IOS APPLICATION |
SECURITY LEVEL | HIGH |
FEES | LOW |
Cryptocurrency Live Price
Risk Warning: Trading in financial instruments and/or cryptocurrencies involves high risks including the risk of losing some, or all, of your investment amount, and may not be suitable for all investors